<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Ankimo&#039;s Naturfotografie Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.ankimo.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ankimo.net</link>
	<description>Mein Blog zum Thema Naturfotografie, Tierfotografie und Reisefotografie.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 06:44:49 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Mitglied der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen von Hans</title>
		<link>http://blog.ankimo.net/2010/02/03/mitglied-der-gesellschaft-deutscher-tierfotografen/comment-page-1/#comment-657</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 06:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ankimo.net/?p=930#comment-657</guid>
		<description>Danke - guter Ansatz!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke &#8211; guter Ansatz!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mitglied der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen von Andy-Kim Möller</title>
		<link>http://blog.ankimo.net/2010/02/03/mitglied-der-gesellschaft-deutscher-tierfotografen/comment-page-1/#comment-656</link>
		<dc:creator>Andy-Kim Möller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ankimo.net/?p=930#comment-656</guid>
		<description>Biologisch einwandfreie Naturfotografien sind Fotografien die natürliche Abläufe und Zusammenhänge unverändert zeigen.
Das schränkt gestellte Aufnahmen und Bildmanipulationen ein.

Entsprechende Manipulationen sind dabei nicht erlaubt. Wenn ich zum Beispiel ein afrikanisches Tier in einen
südamerikanischen Urwald setze ist dies keine &quot;biologisch einwandfreie&quot; Naturfotografie.

Das Ganze ist natürlich nicht ganz so einfach, aber das ist der Grundgedanke. Genaueres findest du z.B. in der Vereinssatzung.
&lt;a href=&quot;http://www.gdtfoto.de/content.php?siteloc=48&amp;action=open&amp;owner=2&quot; target=&quot;blank_&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Satzung der GDT&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Biologisch einwandfreie Naturfotografien sind Fotografien die natürliche Abläufe und Zusammenhänge unverändert zeigen.<br />
Das schränkt gestellte Aufnahmen und Bildmanipulationen ein.</p>
<p>Entsprechende Manipulationen sind dabei nicht erlaubt. Wenn ich zum Beispiel ein afrikanisches Tier in einen<br />
südamerikanischen Urwald setze ist dies keine &#8220;biologisch einwandfreie&#8221; Naturfotografie.</p>
<p>Das Ganze ist natürlich nicht ganz so einfach, aber das ist der Grundgedanke. Genaueres findest du z.B. in der Vereinssatzung.<br />
<a href="http://www.gdtfoto.de/content.php?siteloc=48&amp;action=open&amp;owner=2" target="blank_" rel="nofollow">Satzung der GDT</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mitglied der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen von Hans</title>
		<link>http://blog.ankimo.net/2010/02/03/mitglied-der-gesellschaft-deutscher-tierfotografen/comment-page-1/#comment-655</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ankimo.net/?p=930#comment-655</guid>
		<description>Was mich interessiert: Was sind &quot;biologisch einwandfreie Naturfotografien&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was mich interessiert: Was sind &#8220;biologisch einwandfreie Naturfotografien&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der digitale Workflow: Priorisieren von Blendenmann</title>
		<link>http://blog.ankimo.net/2009/12/11/der-digitale-workflow-priorisieren/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Blendenmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 06:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ankimo.net/?p=859#comment-644</guid>
		<description>Ich gehe ähnlich vor. Würde allerdings auch Videos mit höherer Auflösung bevorzugen. Wie sieht es aus damit ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich gehe ähnlich vor. Würde allerdings auch Videos mit höherer Auflösung bevorzugen. Wie sieht es aus damit ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ILCP kämpft für das Flathead river valley von Blendenmann</title>
		<link>http://blog.ankimo.net/2010/01/19/ilcp-kampft-fur-das-flathead-river-valley/comment-page-1/#comment-643</link>
		<dc:creator>Blendenmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 06:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ankimo.net/?p=927#comment-643</guid>
		<description>Interessantes Video. Um jedes Stück Natur muss man kämpfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessantes Video. Um jedes Stück Natur muss man kämpfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der digitale Workflow: Priorisieren von Andy-Kim Möller</title>
		<link>http://blog.ankimo.net/2009/12/11/der-digitale-workflow-priorisieren/comment-page-1/#comment-628</link>
		<dc:creator>Andy-Kim Möller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 05:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ankimo.net/?p=859#comment-628</guid>
		<description>Hallo Tom,

ich glaube du hast da was falsch verstanden. Ich hebe die Fotos die ich nicht benutze ebenfalls auf.
Ich bearbeite sie nur nicht. Ich würde sie erst entwickeln, wenn ich sie brauche.

Gruss, Andy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tom,</p>
<p>ich glaube du hast da was falsch verstanden. Ich hebe die Fotos die ich nicht benutze ebenfalls auf.<br />
Ich bearbeite sie nur nicht. Ich würde sie erst entwickeln, wenn ich sie brauche.</p>
<p>Gruss, Andy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der digitale Workflow: Priorisieren von Tom</title>
		<link>http://blog.ankimo.net/2009/12/11/der-digitale-workflow-priorisieren/comment-page-1/#comment-622</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ankimo.net/?p=859#comment-622</guid>
		<description>Ich fände - besonders bei Themen wie Fotografie - hochauflösendere Videos auch besser.

Bzgl. dem Vorgehen:
ich mache es ähnlich, jedoch hebe ich die fotos die ich nicht verwende trotzdem auf, damit ich mir das komplette &quot;shooting&quot; auch so mal angucken kann... (die ganz schlechten lösche ich natürlich)

Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich fände &#8211; besonders bei Themen wie Fotografie &#8211; hochauflösendere Videos auch besser.</p>
<p>Bzgl. dem Vorgehen:<br />
ich mache es ähnlich, jedoch hebe ich die fotos die ich nicht verwende trotzdem auf, damit ich mir das komplette &#8220;shooting&#8221; auch so mal angucken kann&#8230; (die ganz schlechten lösche ich natürlich)</p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Filter: Der Grauverlauf von krodi</title>
		<link>http://blog.ankimo.net/2009/08/14/filter-der-grauverlauf/comment-page-1/#comment-613</link>
		<dc:creator>krodi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ankimo.net/?p=656#comment-613</guid>
		<description>Danke für den Hinweis! Super.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis! Super.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der digitale Workflow: Priorisieren von Michael</title>
		<link>http://blog.ankimo.net/2009/12/11/der-digitale-workflow-priorisieren/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ankimo.net/?p=859#comment-581</guid>
		<description>Ich habe eine 16 MBit Anbindung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eine 16 MBit Anbindung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der digitale Workflow: Priorisieren von Andy-Kim Möller</title>
		<link>http://blog.ankimo.net/2009/12/11/der-digitale-workflow-priorisieren/comment-page-1/#comment-579</link>
		<dc:creator>Andy-Kim Möller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ankimo.net/?p=859#comment-579</guid>
		<description>HD ist kein Problem, aber was habt ihr den für Leitungen ??? Da müsste ich vielleicht zwei Versionen machen.
Ich mach mir mal en Kopf wie das am besten machbar ist.

Gruss, Andy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HD ist kein Problem, aber was habt ihr den für Leitungen ??? Da müsste ich vielleicht zwei Versionen machen.<br />
Ich mach mir mal en Kopf wie das am besten machbar ist.</p>
<p>Gruss, Andy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
